قیمت طلا، سکه و دلار امروز جمعه 99/06/28 + تغییرات
قیمت طلا، سکه و دلار امروز جمعه 99/06/28
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۱%) -۲۰ | ۲۶۷,۹۷۰ | دلار |
(۰.۰۲%) ۷۰ | ۳۱۵,۵۲۰ | یورو |
(-۰.۰۸%) -۲۸۰ | ۳۴۶,۸۶۰ | پوند |
(-۰.۰۳%) -۲۰ | ۷۳,۲۸۰ | درهم امارات |
(۸.۵۴%) ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۱.۰۳%) -۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۱.۳۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۶%) ۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۳,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(۰.۰۶%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(-۰.۰۸%) -۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۵۳ | ۱,۹۴۴.۴۵ | انس طلادلار |
(۰.۰۷%) ۷۰ | ۹۳۳.۷ | پلاتیندلار |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲۶.۹۴ | انس نقرهدلار |
ارسال نظر