قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ +جدول
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 28.400 |
یورو | 33.400 |
پوند | 37.800 |
سکه بهار آزادی | 13.750.000 |
سکه طرح جدید | 14.240.000 |
نیم سکه | 8.100.000 |
ربع سکه | 5.200.000 |
سکه گرمی | 2.500.000 |
گرم طلای 18 عیار | 1.330.000 |
ارسال نظر