قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹+ جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.گروه خودروسازی سایپا در سال های اخیر در زمینه طراحی و تولید خودرو پیشرفتهای قابل توجهی داشته است و همچنین تلاش کرده محصولاتی بر اساس ذائقه و سلیقه مردم تولید کند.
نگاه ها به خودروسازی سایپا این است که این مجموعه تنها تولیدکننده خودروی پراید بوده است اما اگر فعالیت هایی که در مرکز تحقیقات سایپا انجام می شود در سطح وسیع اعلام شود، مردم و به خصوص منتقدان صنعت خودرو داخلی متوجه می شوند که این بخش طی سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است.
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | 136.000.000 |
پراید X131 | --- | 119.000.000 |
پراید X132 | --- | 122.000.000 |
تیبا X231 | 70.500.000 | 142.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 160.000.000 |
ساینا | 76.200.000 | 155.000.000 |
کوییک دنده ای | 94.400.000 | 148.500.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | 101.600.000 | 152.000.000 |
سراتو | --- | 700.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 600.000.000 |
ارسال نظر