قیمت سکه، طلا و دلار امروز چهارشنبه
قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
دلار | 20.400 |
یورو | 23.400 |
پوند | 27.800 |
سکه بهار آزادی | 9.700.000 |
سکه طرح جدید | 10.300.000 |
نیم سکه | 5.150.000 |
ربع سکه | 3.150.000 |
سکه گرمی | 1.600.000 |
گرم طلای 18 عیار | 950.000 |
ارسال نظر